UML blandeskovl
Læs mere om UML blandeskovl
Blandeskovl fra UML
En betonblandeskovl er den bedste løsning til fremstilling af beton lige der, hvor den skal bruges. Denne blandeskovl er velegnet til minilæssere, rendegravere, læssemaskiner gravemaskiner.
Standardudstyr
- Blandesnegl og bund lavet af slidstærkt Hardox 400 stål
- Fast afrundet beskyttelsesgitter
- Magnetventil til hydraulisk åbning af udløb i bunden
- Incl slanger og skifte
- Udløbsslange og tragt til sideudløb
MODEL | Class | Bredde MM | Volume Liter | Transmission | Tom vægt KG | Vægt med beton KG | MIN/MAX FLOW Olie flow Liter/MIN | MAX Tryk CONT/PEAK BAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UML SL 150 | 1 | 1285 | 150 | CHAIN | 290 | 650 | 30/60 | 175/225 |
UML SL 200 | 1 | 1490 | 200 | CHAIN | 315 | 795 | 30/60 | 175/225 |
UML SL 250 | 2 | 1495 | 250 | CHAIN | 415 | 1015 | 40/75 | 175/225 |
UML SL 330 | 2 | 1630 | 330 | CHAIN | 435 | 1227 | 35/75 | 210/300 |
UML SL 400 | 2 | 1715 | 400 | CHAIN | 460 | 1418 | 35/75 | 210/300 |
UML SL 500 | 3 | 1795 | 500 | CHAIN | 695 | 1895 | 70/150 | 150/310 |
UML SL 600 | 3 | 1940 | 600 | CHAIN | 715 | 2155 | 70/150 | 150/310 |
UML SL 700 | 3 | 2090 | 700 | CHAIN | 765 | 2445 | 70/150 | 150/310 |
UML SL 1100 | 4 | 2260 | 1100 | CHAIN | 1030 | 3670 | 100/115 | 205/330 |
MODEL | Class | Bredde MM | Volume Liter | Transmission | Tom vægt KG | Vægt med beton KG | MIN/MAX FLOW Olie flow Liter/MIN | MAX Tryk CONT/PEAK BAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UML TD 150 | 1 | 1285 | 150 | CHAIN | 310 | 670 | 30/60 | 175/225 |
UML TD 200 | 1 | 1490 | 200 | CHAIN | 335 | 815 | 30/60 | 175/225 |
UML TD 250 | 2 | 1565 | 250 | CHAIN | 435 | 1035 | 40/75 | 175/225 |
UML TD 330 | 2 | 1605 | 330 | CHAIN | 455 | 1247 | 35/75 | 210/300 |
UML TD 400 | 2 | 1785 | 400 | CHAIN | 515 | 1440 | 35/75 | 210/300 |
UML TD 500 | 3 | 1795 | 500 | CHAIN | 720 | 1920 | 70/150 | 150/310 |
UML TD 600 | 3 | 2020 | 600 | CHAIN | 740 | 2180 | 70/150 | 150/310 |
UML TD 700 | 3 | 2090 | 700 | CHAIN | 790 | 2470 | 70/150 | 150/310 |
UML TD 1100 | 4 | 2160 | 1100 | CHAIN | 1060 | 3700 | 100/115 | 205/330 |
SIMA
Læs mere om SIMA
SIMA blandeskovle kan bruges til enhver type minilæsser, traktorgraver, hjullæsser, teleskopløfter, gravemaskine eller traktor (med frontlæsser).
De er alle udstyret med Danfoss hydraulikmotor, Hardox 5 galvaniseret frontgitter med afbrydere, elektrisk omskifter til at betjene udstødningsdysen og hydraulikslangen.
Dine fordele:
- Kør beton rundt overalt
- Små installationsomkostninger
- Hurtig og let vedligeholdelse
- Undgå at komponenterne skiller
- Spar tid
- Udløb også fra høj stilling
Fase 1 – fyld op
Påfyldning af materialer udføres direkte med blandeskovlen, der er monteret på arbejdsmaskinen.
På et øjeblik tilsættes vand og cement i de nødvendige procenter for arbejdet.
Driftstid: 30 sekunder.
Fase 2 – bland
Skovlhjulernes særlige design skubber blandingen mod midten af skovlen.
På denne måde opnås en beton af bedre kvalitet takket være denne tvungne blanding (og ikke ved at falde ned fra siderne).
Driftstid: 2 minutter.
Fase 3 – hæld af
Blandeskovlen er udstyret med en åbning i bunden, der gør det muligt at aflæsse produktet ved at falde ned.
Ved at påføre en afgangstragt er det muligt at rette betonen mod det ønskede punkt.
Driftstid: 2 minutter.
Model | S10 | S15 | S20 | S25 | S30 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet (l) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Vægt, tom (kg) | 182 | 265 | 280 | 350 | 380 |
Vægt, fyldt (kg) | 422 | 625 | 760 | 950 | 1100 |
Transmission | direkte | direkte | direkte | kæde | kæde |
Oliemængde (l/min) | 41-75 | 41-75 | 41-75 | 41-75 | 41-75 |
Olietryk (bar) | 130-180 | 130-180 | 130-180 | 140-180 | 140-180 |
Dimensioner (BxLxH) | 100x70x65 | 100x85x70 | 125x85x70 | 155x90x75 | 165x90x75 |
Model | S35 | S40 | S45 | S50 | S75 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet (l) | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
Vægt, tom (kg) | 400 | 540 | 600 | 700 | 950 |
Vægt, fyldt (kg) | 1240 | 1500 | 1680 | 1900 | 2750 |
Transmission | kæde | kæde | kæde | kæde | kæde |
Oliemængde (l/min) | 52-90 | 65-90 | 69-150 | 69-150 | 123-240 |
Olietryk (bar) | 180-210 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 180-200 |
Dimensioner (BxLxH) | 170x100x75 | 165x105x100 | 175x105x105 | 195x105x105 | 195x125x120 |
Model | S100 | S150 | S180 | S200 |
---|---|---|---|---|
Kapacitet (l) | 1000 | 1500 | 180 | 2000 |
Vægt, tom (kg) | 1000 | 1750 | 1800 | 1900 |
Vægt, fyldt (kg) | 3400 | 5350 | 6120 | 6700 |
Transmission | kæde | kæde | kæde+2 motorer | kæde+2 motorer |
Oliemængde (l/min) | 123-240 | 160-250 | 160-250 | 160-250 |
Olietryk (bar) | 160-190 | 180-200 | 180-200 | 160-190 |
Dimensioner (BxLxH) | 100x70x65 | 100x85x70 | 125x85x70 | 155x90x75 |
Cangini
Læs mere om Cangini
Cangini blandeskovle er vores nyeste produktserie inden for blandeskovle.
MODEL | A MM | B MM | C MM | D MM | W/O COUPLER KG | KG | L | MM | MAX L/MIN | MAX BAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIX 150SF.2 | 1000 | 1265 | 620 | 530 | 260 | 600 | 150 | 210 | 70 | 200 |
MIX 200SF.2 | 1100 | 1360 | 650 | 580 | 315 | 775 | 200 | 210 | 70 | 200 |
MIX 250SF.2 | 1350 | 1610 | 650 | 610 | 350 | 925 | 250 | 210 | 70 | 200 |
MIX 350SF.2 | 1350 | 1630 | 720 | 680 | 370 | 1175 | 350 | 210 | 70 | 200 |
MIX 450SF.2 | 1670 | 1946 | 720 | 680 | 425 | 1460 | 450 | 210 | 70 | 200 |
MIX 600SF.2 | 1750 | 2018 | 835 | 800 | 555 | 1930 | 600 | 210 | 70 | 200 |
MIX 800SF.2 | 1830 | 2230 | 910 | 840 | 675 | 2515 | 800 | 210 | 70 | 200 |
MIX 1000SF.2 | 2000 | 2440 | 990 | 910 | 850 | 3150 | 800 | 210 | 70 | 200 |
MIX 1200SF.2 | 2000 | 2440 | 1100 | 980) | 905 | 3665 | 1200 | 210 | 100 | 200 |