KX Fældehoveder
Læs mere om KX Tree Shear
MODEL | KX-210 | KX-280 | KX-350 | KX-Z210 | KX-Z280 | KX-Z350 | KXZ210 + WNAM210 | KXZ210 + W210 | KXZ280 + W280 | KXZ350 + W350 | KXK210 | KXK280 | KXK350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt | 150 kg | 300 kg | 670 kg | 250 kg | 450 kg | 780 kg | 250 kg | 250 kg | 450 kg | 780 kg | 160 kg | 350 kg | 680 kg |
Basismaskine | Gravemaskine 1,5-5t | Gravemaskine 5-15 t | Gravemaskine 13-25t | Gravemaskine 2,5-6t | Gravemaskine 6-15t | Gravemaskine 15-25t | Hjullæssere, minilæssere og teleskoplæssere (Norcar, Avant, Multione S7695) | Hjullæssere, minilæssere og teleskoplæssere (løftekapacitet med max rækkevidde min. 400 kg) | Hjullæssere, minilæssere og teleskoplæssere | Hjullæssere, minilæssere og teleskoplæssere | Trælastere til traktorer | Traktorer, skovmaskiner og kraner | Traktorer, skovmaskiner og kraner |
Kloens åbning | 670 mm | 890 mm | 1145 mm | 670 mm | 890 mm | 1145 mm | 670 mm | 670 mm | 890 mm | 1145 mm | 670 mm | 890 mm | 1145 mm |
Klippe Diameter | 210 mm | Hårdt træ: 200 mm Blødt træ: 280 mm | 350 mm | 210 mm | 280 mm | 350 mm | 210 mm | 210 mm | 280 mm | 350 mm | 210 mm | 280 mm | 350 mm |
Max. hydraulik tryk | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar |
Garanti | 1 (+2) År | 1 (+2) År | 1 (+2) År | 1 År | 1 År | 1 År | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år |
UML TS træklipper
Læs mere om UML TS træklipper
Med UML TS Træklipper / Fældehoved kan man fælde og beskære træer, rydde buskas, meget let med gravemaskine eller læssemaskine.
Når træet er klippet holdes det fast i klipperens lukkekæbe, og kan lægges til side hvor man ønsker det.
UML TS 15 Træklipper / Fældehoved er den mindste i serien og klipper op til Ø150 mm og kan anvendes på minigravemaskiner fra 1-3 tons, ligeledes kan den også leveres med beslag til læssemaskiner
UML TS 20 Træklipper / Fældehoved klipper op til Ø200 mm og kan anvendes på gravemaskiner fra 2,5-6 tons, ligeledes kan den også leveres med beslag til læssemaskiner
Egenskaber:
- Få bevægelige dele
- Kræver kun et olieudtag
- Hærdet- og udskiftelig skær
- Enkel og robust konstruktion i slidstål
- Tand til fastholdelse af træet under klipning
Anvendelsesområder:
- Fjernelse af læbælter
- Fældning af trær og buskas
- Beskæring af træer og buske
MODEL | TC2 | TC3 |
---|---|---|
Maskinvægt (T) | 1-2 | 2,3-3,5 |
Vægt (kg) | 73 | 153 |
Klippediameter (MM) | ø150 | ø200 |
Klemmekraft (kN) | 100 | 157 |
Arbejdstryk (Bar) | 200 | 200 |
Oliemængde (L/min) | 25 | 40 |
Dimensioner: i mm | ||
Åbning | 390 | 520 |
Længde åben | 687 | 856 |
Længde lukket | 638 | 790 |
Åbning lukket | ø80 | ø130 |
Dybde | 261 | 339 |
Bredde | 388 | 506 |
TMK Træklipper
Læs mere om TMK fældehoved
TMK kender kravene til effektiv trærydning og sikker problemtræfjernelse, da de er erfarne i disse operationer. Med udgangspunkt i al deres knowhow og erfaring skabte de TMK-serien af produkter til både professionelt og lejlighedsvist skovarbejde.
Takket være sin unikke kapselstruktur er TMK tfældehovedet let og stærk på samme tid og ekstremt holdbar. Hver fældehoved er fremstillet på deres eget produktionsanlæg i Hankasalmi, Finland. .
MODEL | TMK 150 | TMK 200 | TMK 250 | TMK 300 | TMK 400 |
---|---|---|---|---|---|
Vægt (kg) | 85 kg | 175 kg | 300 kg | 280 kg | 620 kg |
Klippediameter (MM) | Ø150 mm | Ø200 mm | Ø250 mm | Ø300 mm | Ø400 mm |
Max press (Bar) | 180 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 320 bar |
Liter/Min | 40 - 100 l/min | 80-150 l/min | 80-150 l/min | 80-150 l/min | 100-180 l/min |