MB Chrusher

Transformer din gravemaskine til en rigtig knuser!

Et system, mange anvendelsesområder

Vælg et smart system af knuserskovl. MB Chrusher knuserskovle er så alsidige, at du kan bruge dem på tværs af flere jobsteder og projekter, herunder:

  • Reduktion af mængden af ​​materialer skabt fra nedrivningssteder
  • Vejarbejde, hjælpearbejde og udgravningsprojekter
  • Knusningsbehov i stenbrud og miner
  • Knusning og styring af materiale sammen med et traditionelt mobilt knusningsudstyr
  • Genbrug af natur-og affaldsmateriale, der er samlet over tid eller på byggepladser
MB C50 knuserskovl

MB Chrusher Knuserskovl

MB Chrusher knuserskovl er perfekt til knusning af inerte materialer og den første af sin art, der introduceres på markedet, og er et udstyr, der fungerer ved at drage fordel af det hydrauliske system til gravemaskiner, minilæsser, gummiged og rendegravere, som den er monteret på. Det har mange anvendelsesområder: fra nedrivning af bygninger generelt til rekvalificering af tidligere industri- og byområder til behandling af gravematerialer, fra jordbevægelsessektoren til vejarbejder, fra stenbrud til miner, fra miljøgenvinding til anvendelse på stenet jord.

Kontakt os for at høre meget mere. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål på telefon (+45) 50 56 20 68

Anvendelsesområder

  • Det knuser alle typer affald
  • Det knuser materialer direkte på stedet
  • Det reducerer brugen af ​​mekaniske dele
  • Det løser problemet med at skulle bortskaffe nedrivningsmaterialer ved at køre dem til et losseplads
  • Det eliminerer alle leasingomkostninger
MB knuserskovl
MODEL MB-Chrusher-C50 S4 BF60.1 S4 BF70.2 S4 BF80.3 S4
Rendegraver 5-9 t - - -
Gravemaskine 5-8 t 8-18 t 15-25 t 18,5-29 t
Lastvolumen (m3) 0,15 0,55 0,65 0,70
Indløbsåbning (LxH/mm) 540×250 610×500 740×510 850-510
Spalteinstillinger min-max (mm) 15-60 15-130 15-130 15-135
Dimensioner (LxBxH) 1240x1000x770 1745x 1000×1100 2000x 1150×1200 2050x 1300×1400
Oliemængde (l/min) 90-130 120-180 150-200 150-220
Olietryk (bar) 200 220 220 220
Vægt (kg) 750 1650 2300 3000
MODEL BF90.3 S4 BF120.4 S4 BF135.8 BF150.10
Gravemaskine 21-32 t 30-45 t 43-80 t 70-100 t
Lastvolumen (m3) 0,90 1,30 1,60 2,30
Indløbsåbning (LxH/mm) 910×540 1205×540 1300×600 1450×700
Spalteinstillinger min-max (mm) 15-140 15-145 40-150 110-200
Dimensioner (LxBxH) 2185x1340x1390 2185 x1620x1390 2930x1880x1700 3560x2090x2065
Oliemængde (l/min) 180-230 190-260 320-380 380-430
Olietryk (bar) 220 220 230 230
Vægt (kg) 3500 4800 7500 10500
MODEL MB-Chrusher-L120 S2 MB-Chrusher-L140 S2 MB-Chrusher-L160 S2 MB-Chrusher-L200 S2
Gravemaskine 4-9 t 4-10 t 11-16 t 12-17 t
Rendegraver 4-9 t 4-10 t 7-11 t 7-12 t
Minigraver 6,6-12 t 7-13 tc 7-11 t 7-12 t
Minilæsser 3-6 t 3-6 t 4,5-7 t 6-8 t
Lastvolumen (m3) 0,19 0,2 0,35 0,43
Indløbsåbning (LxH/mm) 730×250 740×250 1100×250 1150×260
Spalteinstillinger min-max (mm) 15-60 15-60 15-60 15-60
Dimensioner (LxBxH) 1230x1230x800 1230x1530x800 1300x 1630×835 1435x2030x835
Oliemængde (l/min) 95 98 110 120
Olietryk (bar) 200 200 200 200
Vægt (kg) 950 980 1450 1500
(+45) 50 56 20 68
info@om-maskiner.dk