Komplet
CR Crusher
| Specifikation | CR300H Hybrid Concrete Crusher | CR300 Crusher | CR400 Crusher | CR450 Diesel Crusher |
|---|---|---|---|---|
| Width | 700mm | 700mm | 800mm | 970mm |
| Length | 1,822mm | 1,818mm | 3,275mm | 3232mm |
| Length (Conveyor Up) | 2,425mm | 2,510mm | ||
| Height (Conveyor Up) | 1,925mm | 1,877mm | ||
| Height | 1,327mm | 1,312mm | ||
| Weight | 780kg | 785kg | 1,200kg | 1,500kg |
| Mouth | 306x180mm | 300 x 170mm | 400 x 205mm | 460 x 205mm |
| Engine | 10kw (14 HP) | 10Kw (14HP) | 17Kw (23HP) | 14Kw (19HP) |
| Feed height | 1,206mm | 1,213mm | 1,325mm | 1,396mm |
| Start | Electric+Recoil | Electric+Recoil | Electric+Recoil | Electric |
| Engine | Vanguard single cylinder. | Vanguard V-Twin. | 33litre Fuel Tank - giving up to 2 days running | |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel |
| E-Machine | 15kW |







